24h Shipping
Starting at 21.08 €
Retail Price 25.89 €
-53

Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket - Solid Black


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 40
S 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 17
M 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
L 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 35
XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 137
2XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
3XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 44
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Elevate Essentials 39474

The Zelus men's fleece jacket – the perfect example of lightweight comfort. The fleece jacket features interior custom branding options for a personal touch. The tearaway-cutaway main label ensures tagless comfort, while the contrast reversed coil zipper adds a modern flair. Keep your essentials secure in the front pockets with zippers. Made from polyester micro fleece of 140 g/m², this jacket offers luxurious softness and warmth. Embracing a fusion of practicality and elegance – this jacket is a must-have.

Tear Away

Reviews for Elevate Essentials 39474


Bulk Orders

0 articles 0.00
Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
S 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
M 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
L 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 169
XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 271
2XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 76
3XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 89
Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 9
S 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
M 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
L 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 17
XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 26
2XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 32
3XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 14
Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket Pool Blue
Pool Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-17%) 17.53 15.77 14.89 14.02 13.15 12.27 33
M (-17%) 17.53 15.77 14.89 14.02 13.15 12.27 71
L (-17%) 17.53 15.77 14.89 14.02 13.15 12.27 266
XL (-17%) 17.53 15.77 14.89 14.02 13.15 12.27 146
2XL (-17%) 17.53 15.77 14.89 14.02 13.15 12.27 15
3XL (-17%) 17.53 15.77 14.89 14.02 13.15 12.27 21
Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 31
S 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
M 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 12
L 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 218
XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 133
2XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 52
3XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 70
Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 40
S 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 17
M 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
L 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 35
XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 137
2XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
3XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 44
Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket Storm Grey
Storm Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 106
S 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 53
M 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 101
L 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 199
XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 7
2XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
3XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 69
Elevate Essentials 39474 - Zelus men's fleece jacket White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 5
S 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
M 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 0
L 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 190
XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 78
2XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 38
3XL 30.12 27.10 25.59 24.10 22.59 21.08 36